この端末に保存されているデータ
このページは、ポータル自身のWebアドレス(オリジン)である tools.yunedia.com 用に保存されている内容を、あなたのブラウザ内でその場で計測して表示する。この一覧がサーバーへ送信されることはない。
ブラウザのストレージはオリジンごとに分かれているため、ツールが自サブドメイン(例: memo.yunedia.com)に保存したデータはこのページでは見えず、削除もできない。そのデータを保持するツールへのリンクは、このページの最後のセクションにまとめている。
このオリジンに保存されているもの
ブラウザのストレージを読み取り中…
どんなデータがあり、どこに保存されるか
Yunedia Toolsは、ほぼすべてのデータをあなたの端末内にとどめる設計になっている。以下の表は、このプラットフォームが作るデータの種類ごとに、保存場所と保持期間をまとめたもの。
| データ | 保存場所 | 保持期間 |
|---|---|---|
| ツールの設定と作業中の内容 | あなたの端末内のみ。各ツール自身のサブドメイン(例: clock.yunedia.com、calc.yunedia.com)の localStorage、sessionStorage、IndexedDB | あなたが削除するか、ブラウザのサイトデータを消去するまで。セッションストレージはタブを閉じると消える。 |
| ポータルのワークスペースデータ: お気に入り、最近開いたツール、ワークスペースのメモとToDo、保存したワークフロー定義 | あなたの端末内のみ。tools.yunedia.com の localStorage | 上の一覧で削除するか、ブラウザのサイトデータを消去するまで。 |
| 言語とテーマの設定 | 「yunedia-tools-prefs」というファーストパーティCookie(*.yunedia.com 全体で共有)。テーマは予備として localStorage にも保持される | Cookieの保持期間は1年。保存されるのはあなたが選んだ2つの設定だけ。 |
| 最近使ったツール | 「yunedia-tools-recents」というファーストパーティCookie(*.yunedia.com 全体で共有) | 保持期間は30日。保存されるのはツールID(最大8件)だけで、入力内容は含まれない。 |
| 結果が見つからなかった検索 | あなたの端末内のみ。tools.yunedia.com の localStorage(キー「yt-search-misses」) | 最大50件、新しい順。どこにも送信されず、見つからなかった検索を端末上で確認するためだけに保持される。 |
| ダウンロード済みのAIモデルファイル | AIツールのサブドメインの Cache Storage(「transformers-cache」)。ワークフロースタジオがモデルを実行した場合は tools.yunedia.com にも作られる OCRの言語データも同様に、画像ツールとポータルのオリジンでIndexedDB(データベース「keyval-store」)にキャッシュされる。 | AIツールのページ(このオリジン分は上のセクション)でキャッシュを削除するか、ブラウザのサイトデータを消去するまで。 |
| あなたが作成した日程調整イベント | 当方のサーバー(Cloudflare Durable Object): イベント名、候補日時、回答者の名前と回答 | イベント作成から90日後に自動で削除される。 |
| 共有ルーム: ファイル、カメラ、位置情報、チャット | ルームのデータは Cloudflare Durable Object に保持される。ファイル、カメラ映像、位置情報は WebRTC でブラウザ同士が直接やり取りし、サーバーには保存されない。チャットメッセージはサーバーを中継し、ルーム内に保持されるのは直近100件まで | ファイル共有ルームは30分、カメラ・位置情報ルームは15〜60分、チャットルームは15分〜24時間(ルーム作成時に選択)で期限切れになり、ルーム内のデータはすべて削除される。 |
| 作成回数の制限カウンタ(不正利用防止) | 当サイトのサーバー(Cloudflare Durable Object)内。IPアドレスにソルト付きSHA-256ハッシュを適用した値をキーに、1日分のカウンタを保持する。IPアドレスそのものが保存・記録されることはない。 | カウンタは現在のUTC日の分だけが存在し、翌日になると削除される。日程調整イベントと共有ルームの作成回数を制限し、自動化されたクライアントがサービスを使い切らないようにするためだけに使う。 |
| 外部の検索サービスへ送られるクエリ | 対象ツールを使うときだけ送られる。DOI検索は入力したDOIをCrossref(api.crossref.org)へ送り、地図の地名検索は検索文字列をOpenStreetMapのNominatimサービスへ送る。地図画像はOpenStreetMapのタイルサーバー(tile.openstreetmap.org)から読み込む。 | クエリは検索への回答のためだけに送られ、裏側で送信されることはない。これらのサービスは第三者が運営しており、ログの扱いは各サービスの方針に従う。 |
| オンデバイスツールがダウンロードするモデル・エンジンのファイル | ツールを初めて使うとき、ブラウザが発行元のCDNから直接ダウンロードする。AIモデルはHugging Face、OCRのエンジンと言語ファイルはjsDelivr(cdn.jsdelivr.net)、背景除去のアセットはstaticimgly.comから取得する。 | ダウンロードにあなたの入力内容は含まれない。ファイルは端末内にキャッシュされ(上の「ダウンロード済みのAIモデルファイル」の行を参照)、キャッシュを削除するまで残る。 |
| 音声認識(センサー系の音声テキスト化ツール) | このツールはブラウザのWeb Speech APIを使う。ChromeとEdgeでは認識はブラウザ提供元のサーバーで行われるため、音声はそちらへ送られる(Chromeの場合はGoogle)。当サイトへは送られない。 | 当サイトが受け取るのは認識結果のテキストだけで、音声を保存・アップロードすることはない。この点はツール自身のページでも開始前に明示している。 |
| HTTPチェックとSEOツールが取得するページ | これらのツールにアドレスを入力すると、ブラウザがそのアドレスへ直接接続する。あなたがそのサイトを訪れた場合とまったく同じで、指定したサイトがリクエストを受け取り、あなたのIPアドレスを見る。 | 結果はブラウザ内にだけ表示され、取得に関する情報が当サイトに保存・送信されることはない。 |
決して収集しないもの
- アカウント: Yunedia Toolsには登録機能がないため、氏名、メールアドレス、パスワードを当方が保持することはない。
- ツールへの入力内容が、保存や分析のためにアップロードされることは決してなく、広告にも使われない。当方のサーバーに保持されるのは、あなたが日程調整イベントや共有ルームで明示的に作成したデータだけ(上の表を参照)。
- サイトをまたぐ追跡、端末のフィンガープリンティング、個人データの販売や共有は行わない。
- カメラ画像と位置情報が保存されることは決してない。録音は、レコーダーツールであなた自身が録音して保存した場合にだけ存在し、端末内にとどまる。
他のツール用サブドメインに保存されているデータ
各ツールのサブドメインは独自のストレージを持ち、このページからは読み取りも消去もできない。データの確認や削除はツールを開いて行うか、ブラウザでそのサブドメインのサイトデータを消去すること。その他のツールも同様に、それぞれのサブドメインに自身の設定を保存している。
- メモ — メモ、チェックリスト、カウンター。IndexedDB(データベース「yunedia-notes」)。
- 暗記カード — 暗記カードのデッキと復習の進捗。IndexedDB(データベース「yunedia-study」)。
- クローゼット管理 — クローゼットのアイテムとその写真。IndexedDB(データベース「yunedia-closet」)。
- 資産管理(手動) — 資産の記録。IndexedDB(データベース「yunedia-finance」)。
- 地図・地点保存 — 保存した地点。IndexedDB(データベース「yunedia-map」)。
- 録音 — あなたが保存した録音。IndexedDB(データベース「yunedia-sensors」)。
- ペイント — キャンバスのスナップショットと履歴。IndexedDB。
- 画像ツール — あなたが明示的に保存した画像。IndexedDB。
- 音声文字起こし — ダウンロード済みのAIモデルファイル。Cache Storage。そのページのモデルセクションから削除できる。
- 画像OCR — ダウンロードしたOCR言語データがIndexedDB(データベース「keyval-store」)に保存される。認識結果と画像は保存されない。
- 歩数推定 — 推定歩数がlocalStorageに日ごとに保存される。30日より古いエントリは自動で削除される。